ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಾಲಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆಡಳಿತದ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಸಚಿವರ ಹೆಸರು | ಉಸ್ತುವಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು |
| 1 | ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ | ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ |
| 2 | ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |
| 3 | ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ, ಮಂಡ್ಯ |
| 4 | ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ | ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ |
| 5 | ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ |
| 6 | ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಹಾಸನ |
| 7 | ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ | ಬೀದರ್, ಗದಗ್ |
| 8 | ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ | ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ |
| 9 | ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ | ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ |
| 10 | ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ | ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ |
| 11 | ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ | ಉಡುಪಿ, ಕೊಡಗು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ |
| 12 | ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ | ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |
| 13 | ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ | ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ |
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಈ ಸಚಿವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
